
Celsio stellt für Sie ein kundenspezifisches Service-Paket zusammen, abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. Unser Baukasten-System gibt es dazu in vier Ausbau-Stufen:
- BASIC 
 Schutz von Leben und Gesundheit durch regelmässige Überprüfung der Kälteanlage
- MEDIUM 
 Optimierter Betrieb der Kälteanlage hinsichtlich Temperatur und Warensicherheit
- PREMIUM 
 Energie, Umwelt & Hygiene: Zusätzlich Reinigung der Verdampfer, Kontrolle via Fernservice und umfassendes Energiemonitoring
- INDIVIDUELL 
 Die Servicemodule werden für Ihren Bedarf massgeschneidert zusammengestellt
| 1) 24-Stunden-Service | [ ] | |||
| 2) Ersatzteilmanagement | [ ] | |||
| 3) Dokumentation im Anlagenbuch | [ ] | |||
| 4) §22 Überprüfung gemäss Kälteanlagenverordnung | [ ] | |||
| 5) Wartung Gaswarnanlage gemäss EN 378 | [ ] | |||
| 6) Schaltschrankwartung und Überprüfung Elektrotechnik | [ ] | |||
| 7) Rückkühlerreinigung | [ ] | |||
| 8) Dichtheitskontrolle gemäss F-Gase Verordnung / direkt | [ ] | |||
| 9) Dichtheitskontrolle gemäss F-Gase Verordnung / indirekt | [ ] | |||
| 10) Präventiv-Wartung gemäss Checkliste | [ ] | |||
| 11) Wartung gemäss VDMA-Einheitsblätter | [ ] | |||
| 12) Inspektion der Anlage | [ ] | |||
| 13) Betreiberschulung / Betreiberunterweisung | [ ] | |||
| 14) Ölanalyse und Schnelltest | [ ] | |||
| 15) Einregulieren der Anlagenperformance | [ ] | |||
| 16) Verdichterrevision | [ ] | |||
| 17) Verdampferreinigung (mit / ohne Desinfektion) | [ ] | |||
| 18) Anlagendurchsicht via Fernservice | [ ] | |||
| 19) Energiemonitoring und -optimierung | [ ] | |||
| 20) Spezial-Service abgestimmt auf Ihre Anlage | [ ] | 
